Immobilien zum Mieten und Kaufen in Wien 12.,Meidling
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Wohnfläche: Kauf: PLZ: PROVISIONSFREI BIS 31.10.2024 | Urbanes Wohnen in Meidling | Modern und Mittendrin
Stock: 3. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,45 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Wohnfläche: Kauf: PLZ: PROVISIONSFREI BIS Oktober 2024 | Wohnen über den Dächern mit Wienblick
Stock: 1. DG/2. DG | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 18,21 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Wohnfläche: Kauf: PLZ: PROVISIONSFREI BIS 31.10.2024 | Urbanes Wohnen in Meidling | Modern und Mittendrin
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 4,34 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Wohnfläche: Kauf: PLZ: PROVISIONSFREI BIS 31.10.2024 | Urbanes Wohnen in Meidling | Modern und Mittendrin
Stock: 5. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,24 m2 |
Loggie: 6,24 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Wohnfläche: Kauf: PLZ: PROVISIONSFREI BIS 31.10.2024 | Urbanes Wohnen in Meidling | Modern und Mittendrin
Stock: EG | Zimmer: 3 | Bad: 1 |
WC: 1 | | |
| | |
Wohnfläche: Kauf: PLZ: PROVISIONSFREI BIS 31.10.2024 | Urbanes Wohnen in Meidling | Modern und Mittendrin
Stock: 5. Etage | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 8,28 m2 |
Loggie: 8,28 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Wohnfläche: Kauf: PLZ: PROVISIONSFREI BIS 31.10.2024 | Urbanes Wohnen in Meidling | Modern und Mittendrin
Stock: 5. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,22 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Wohnfläche: Kauf: PLZ: PROVISIONSFREI BIS 31.10.2024 | Urbanes Wohnen in Meidling | Modern und Mittendrin
Stock: 5. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 4,35 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | |
| | |
Nutzfläche: Miete: PLZ: Moderne Büroflächen nähe Breitenfurter Straße
Nutzfläche: Miete: PLZ: Modernes Büro auf der Meidlinger Hauptstraße zur Miete oder Kauf!
Nutzfläche: Preis auf AnfragePLZ: EURO PLAZA 1 - Büro-Campus im Süden Wiens
Preis auf AnfragePLZ: Geräumiges Geschäftslokal / Büro / Ordination | unsaniert | Schönbrunner Straße - Grünbergstraße
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche