Wohnungen zum Mieten in Wr. Neustadt
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - ERSTBEZUG | 2 Zimmer Wohnung | Terrasse & Garten | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Februar 2025 (Top D2)
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 18,02 m2 |
Garten: 25,94 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - ERSTBEZUG | 2 Zimmer Wohnung | Terrasse & Garten | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | März 2025 (Top B4)
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 16,00 m2 |
Garten: 98,44 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - ERSTBEZUG | 2 Zimmer Wohnung | Terrasse & Garten | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | März 2025 (Top B3)
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 21,20 m2 |
Garten: 112,50 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: 3-ZIMMER HIT mit SÜDAUSRICHTUNG- inkl. Küche, Parkettboden, Kellerabteil, uvm. - *Garagenanmietung möglich*
Stock: 2. Etage / 2. Liftstock | Zimmer: 3 | Balkon/Terrasse: 7,77 m2 |
Loggie: 7,77 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung | Garten & Terrasse | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top C1
Stock: EG | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 16,00 m2 |
Garten: 42,11 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Terrasse | 2.OG = DG | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top C13
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 7,93 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | 1.OG | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top A5
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 13,29 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | 1.OG | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top A6
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 15,87 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Terrasse | 2.OG = DG | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top A9b
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 14,01 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top C7
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 4,96 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 1 Zimmer Wohnung mit Balkon | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top C12
Stock: 1. Etage | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 5,41 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 1 Zimmer Wohnung | Garten & Terrasse | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top C6
Stock: EG | Zimmer: 1 | Balkon/Terrasse: 12,32 m2 |
Garten: 39,44 m2 | Bad: 1 | WC: 1 |
Keller: 1 | | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Terrasse | 2.OG = DG | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top A11
Stock: 2. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 6,46 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top C10
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 15,76 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Wohnfläche: Miete: PLZ: Blumengasse - 2 Zimmer Wohnung mit Balkon | 1.OG | Neubau - Erstbezug | Klimaanlage | Einbauküche | zzgl. Tiefgaragenstellplatz | Top A8
Stock: 1. Etage | Zimmer: 2 | Balkon/Terrasse: 11,83 m2 |
Bad: 1 | WC: 1 | Keller: 1 |
| | |
Seiten
Übersicht der aktuellen Wohnungen und Häuser aus der Immobiliensuche